村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青泥涧村 | 632 | 634 | 0 | 0 | 634 | 100.32 | 18 | 2.85 | 1 | 1 |
老湾村 | 584 | 569 | 1 | 11 | 581 | 99.49 | 8 | 1.37 | 2 | 7 |
夹丰村 | 477 | 471 | 1 | 1 | 473 | 99.16 | 8 | 1.68 | 3 | 5 |
堰坪村 | 1051 | 1035 | 0 | 4 | 1039 | 98.86 | 24 | 2.28 | 4 | 2 |
军民村 | 1347 | 1320 | 2 | 8 | 1330 | 98.74 | 25 | 1.86 | 5 | 3 |
东沙河村 | 789 | 768 | 1 | 6 | 775 | 98.23 | 5 | 0.63 | 6 | 12 |
茨坪村 | 558 | 540 | 2 | 6 | 548 | 98.21 | 6 | 1.08 | 7 | 9 |
城镇社区 | 1204 | 1155 | 2 | 23 | 1180 | 98.01 | 13 | 1.08 | 8 | 8 |
筷子铺村 | 834 | 808 | 1 | 7 | 816 | 97.84 | 8 | 0.96 | 9 | 11 |
西沙河村 | 879 | 845 | 1 | 10 | 856 | 97.38 | 9 | 1.02 | 10 | 10 |
茶里村 | 381 | 368 | 0 | 3 | 371 | 97.38 | 7 | 1.84 | 11 | 4 |
民主村 | 864 | 827 | 0 | 9 | 836 | 96.76 | 12 | 1.39 | 12 | 6 |
合 计 | 9600 | 9340 | 11 | 88 | 9439 | 98.32 | 143 | 1.49 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。