村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集镇社区 | 465 | 443 | 0 | 24 | 467 | 100.43 | 1 | 0.22 | 1 | 7 |
发扬村 | 1616 | 1595 | 2 | 23 | 1620 | 100.25 | 0 | 0.0 | 2 | 15 |
堰坪村 | 1756 | 1733 | 4 | 23 | 1760 | 100.23 | 4 | 0.23 | 3 | 6 |
中银村 | 1509 | 1488 | 8 | 7 | 1503 | 99.6 | 0 | 0.0 | 4 | 15 |
梓中村 | 853 | 844 | 3 | 2 | 849 | 99.53 | 2 | 0.23 | 5 | 5 |
田堰村 | 837 | 822 | 1 | 8 | 831 | 99.28 | 1 | 0.12 | 6 | 10 |
双河村 | 1288 | 1258 | 3 | 16 | 1277 | 99.15 | 0 | 0.0 | 7 | 15 |
田凤村 | 1605 | 1575 | 9 | 7 | 1591 | 99.13 | 0 | 0.0 | 8 | 15 |
上七村 | 1871 | 1835 | 10 | 8 | 1853 | 99.04 | 2 | 0.11 | 9 | 11 |
鳌头村 | 818 | 798 | 12 | 0 | 810 | 99.02 | 0 | 0.0 | 10 | 15 |
朝阳村 | 2046 | 2005 | 12 | 7 | 2024 | 98.92 | 7 | 0.34 | 11 | 4 |
联合村 | 811 | 792 | 6 | 3 | 801 | 98.77 | 1 | 0.12 | 12 | 9 |
大涨河村 | 1829 | 1776 | 12 | 16 | 1804 | 98.63 | 1 | 0.05 | 13 | 13 |
茨沟村 | 1628 | 1588 | 2 | 9 | 1599 | 98.22 | 1 | 0.06 | 14 | 12 |
金星村 | 1969 | 1891 | 10 | 26 | 1927 | 97.87 | 1 | 0.05 | 15 | 14 |
塔岭村 | 1618 | 1568 | 7 | 8 | 1583 | 97.84 | 18 | 1.11 | 16 | 1 |
东河村 | 1480 | 1423 | 7 | 6 | 1436 | 97.03 | 0 | 0.0 | 17 | 15 |
群英村 | 2298 | 2180 | 8 | 37 | 2225 | 96.82 | 4 | 0.17 | 18 | 8 |
龙泉村 | 706 | 671 | 8 | 1 | 680 | 96.32 | 4 | 0.57 | 19 | 3 |
渭河村 | 769 | 727 | 8 | 2 | 737 | 95.84 | 0 | 0.0 | 20 | 15 |
三塘村 | 1131 | 1077 | 2 | 3 | 1082 | 95.67 | 9 | 0.8 | 21 | 2 |
漩涡镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | ||
合 计 | 28903 | 28090 | 134 | 236 | 28460 | 98.47 | 56 | 0.19 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。