村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风村 | 1254 | 1283 | 3 | 13 | 1299 | 103.59 | 1 | 0.08 | 1 | 16 |
王家河村 | 1116 | 1137 | 6 | 3 | 1146 | 102.69 | 1 | 0.09 | 2 | 15 |
三星村 | 952 | 961 | 4 | 0 | 965 | 101.37 | 0 | 0.0 | 3 | 20 |
马鞍桥村 | 1653 | 1650 | 8 | 7 | 1665 | 100.73 | 1 | 0.06 | 4 | 18 |
西坝村 | 2347 | 2332 | 3 | 19 | 2354 | 100.3 | 34 | 1.45 | 5 | 3 |
东坝村 | 1876 | 1853 | 1 | 11 | 1865 | 99.41 | 6 | 0.32 | 6 | 7 |
五坪村 | 1491 | 1464 | 9 | 9 | 1482 | 99.4 | 0 | 0.0 | 7 | 20 |
沙坝村 | 1987 | 1956 | 3 | 12 | 1971 | 99.19 | 1 | 0.05 | 8 | 19 |
枞岭村 | 1422 | 1400 | 0 | 10 | 1410 | 99.16 | 24 | 1.69 | 9 | 2 |
麻柳村 | 1377 | 1353 | 5 | 5 | 1363 | 98.98 | 1 | 0.07 | 10 | 17 |
仁河村 | 1060 | 1041 | 2 | 3 | 1046 | 98.68 | 2 | 0.19 | 11 | 10 |
五星村 | 2770 | 2691 | 11 | 16 | 2718 | 98.12 | 34 | 1.23 | 12 | 4 |
中营村 | 3176 | 3082 | 2 | 30 | 3114 | 98.05 | 55 | 1.73 | 13 | 1 |
民主村 | 1940 | 1877 | 4 | 19 | 1900 | 97.94 | 5 | 0.26 | 14 | 9 |
新华村 | 2828 | 2733 | 8 | 28 | 2769 | 97.91 | 26 | 0.92 | 15 | 5 |
集镇社区 | 999 | 924 | 1 | 45 | 970 | 97.1 | 1 | 0.1 | 16 | 14 |
洞河村 | 2315 | 2232 | 1 | 11 | 2244 | 96.93 | 4 | 0.17 | 17 | 11 |
栋梁村 | 1681 | 1589 | 6 | 25 | 1620 | 96.37 | 2 | 0.12 | 18 | 13 |
花果村 | 1597 | 1522 | 4 | 11 | 1537 | 96.24 | 5 | 0.31 | 19 | 8 |
紫云村 | 1961 | 1858 | 3 | 11 | 1872 | 95.46 | 3 | 0.15 | 20 | 12 |
军坝村 | 4071 | 3789 | 3 | 31 | 3823 | 93.91 | 21 | 0.52 | 21 | 6 |
紫云南郡社区 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 22 | 20 |
涧池镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | ||
合 计 | 39877 | 38729 | 87 | 320 | 39136 | 98.14 | 227 | 0.57 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。