村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集镇社区 | 945 | 1150 | 2 | 73 | 1225 | 129.63 | 7 | 0.74 | 1 | 3 |
二郎村 | 2177 | 2146 | 11 | 28 | 2185 | 100.37 | 16 | 0.73 | 2 | 4 |
西岭村 | 1441 | 1428 | 3 | 9 | 1440 | 99.93 | 13 | 0.9 | 3 | 2 |
沙河村 | 1442 | 1408 | 12 | 8 | 1428 | 99.03 | 0 | 0.0 | 4 | 14 |
新河村 | 1370 | 1338 | 4 | 14 | 1356 | 98.98 | 13 | 0.95 | 5 | 1 |
界牌村 | 838 | 824 | 0 | 5 | 829 | 98.93 | 0 | 0.0 | 6 | 14 |
柏杨村 | 929 | 908 | 7 | 4 | 919 | 98.92 | 0 | 0.0 | 7 | 14 |
高梁铺村 | 1850 | 1819 | 6 | 4 | 1829 | 98.86 | 4 | 0.22 | 8 | 11 |
新四村 | 1231 | 1203 | 7 | 7 | 1217 | 98.86 | 0 | 0.0 | 9 | 14 |
兴隆村 | 1138 | 1111 | 2 | 8 | 1121 | 98.51 | 0 | 0.0 | 10 | 14 |
蔡家河村 | 1525 | 1490 | 6 | 2 | 1498 | 98.23 | 0 | 0.0 | 11 | 14 |
石门寺村 | 2084 | 2017 | 19 | 9 | 2045 | 98.13 | 5 | 0.24 | 12 | 10 |
义河村 | 1641 | 1602 | 3 | 5 | 1610 | 98.11 | 2 | 0.12 | 13 | 12 |
登天村 | 1603 | 1558 | 10 | 3 | 1571 | 98.0 | 10 | 0.62 | 14 | 6 |
安合村 | 1847 | 1785 | 2 | 20 | 1807 | 97.83 | 1 | 0.05 | 15 | 13 |
太行村 | 1874 | 1816 | 9 | 7 | 1832 | 97.76 | 6 | 0.32 | 16 | 8 |
清河村 | 1573 | 1515 | 4 | 13 | 1532 | 97.39 | 10 | 0.64 | 17 | 5 |
酒店村 | 1519 | 1442 | 14 | 7 | 1463 | 96.31 | 4 | 0.26 | 18 | 9 |
长坝村 | 1637 | 1556 | 5 | 8 | 1569 | 95.85 | 7 | 0.43 | 19 | 7 |
棉丰村 | 2697 | 2283 | 3 | 30 | 2316 | 85.87 | 0 | 0.0 | 20 | 14 |
平梁镇 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | ||
合 计 | 31361 | 30405 | 129 | 264 | 30798 | 98.2 | 98 | 0.31 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。