村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果园村 | 375 | 373 | 0 | 0 | 373 | 99.47 | 0 | 0.0 | 1 | 25 |
新城社区 | 2149 | 1803 | 0 | 312 | 2115 | 98.42 | 39 | 1.81 | 2 | 7 |
东南村 | 1139 | 1087 | 0 | 30 | 1117 | 98.07 | 1 | 0.09 | 3 | 24 |
赵家河村 | 1469 | 1431 | 2 | 7 | 1440 | 98.03 | 19 | 1.29 | 4 | 10 |
双星村 | 2625 | 2539 | 1 | 30 | 2570 | 97.9 | 48 | 1.83 | 5 | 5 |
中堰村 | 2656 | 2549 | 1 | 46 | 2596 | 97.74 | 8 | 0.3 | 6 | 22 |
月河村 | 3358 | 3251 | 6 | 21 | 3278 | 97.62 | 61 | 1.82 | 7 | 6 |
三元村 | 2462 | 2393 | 4 | 4 | 2401 | 97.52 | 29 | 1.18 | 8 | 12 |
龙岭村 | 1178 | 1139 | 2 | 7 | 1148 | 97.45 | 24 | 2.04 | 9 | 4 |
太平村 | 3413 | 3271 | 4 | 40 | 3315 | 97.13 | 72 | 2.11 | 10 | 3 |
麒麟村 | 995 | 949 | 5 | 6 | 960 | 96.48 | 1 | 0.1 | 11 | 23 |
李家台社区 | 198 | 172 | 0 | 19 | 191 | 96.46 | 0 | 0.0 | 12 | 25 |
三坪村 | 2068 | 1974 | 4 | 14 | 1992 | 96.32 | 24 | 1.16 | 13 | 13 |
中坝村 | 5569 | 5304 | 6 | 47 | 5357 | 96.19 | 118 | 2.12 | 14 | 2 |
花扒村 | 1387 | 1312 | 1 | 17 | 1330 | 95.89 | 19 | 1.37 | 15 | 9 |
草桥村 | 3495 | 3302 | 5 | 32 | 3339 | 95.54 | 86 | 2.46 | 16 | 1 |
平安村 | 916 | 865 | 6 | 3 | 874 | 95.41 | 4 | 0.44 | 17 | 21 |
新星村 | 1028 | 967 | 8 | 5 | 980 | 95.33 | 10 | 0.97 | 18 | 18 |
长窖村 | 2358 | 2222 | 4 | 21 | 2247 | 95.29 | 26 | 1.1 | 19 | 15 |
五一村 | 4261 | 4024 | 7 | 28 | 4059 | 95.26 | 28 | 0.66 | 20 | 19 |
杨家坝村 | 3607 | 3386 | 3 | 35 | 3424 | 94.93 | 63 | 1.75 | 21 | 8 |
解放村 | 2010 | 1861 | 2 | 39 | 1902 | 94.63 | 21 | 1.04 | 22 | 17 |
前进村 | 1742 | 1622 | 3 | 18 | 1643 | 94.32 | 22 | 1.26 | 23 | 11 |
北街社区 | 2929 | 2484 | 0 | 264 | 2748 | 93.82 | 16 | 0.55 | 24 | 20 |
南街社区 | 3805 | 3299 | 1 | 250 | 3550 | 93.3 | 43 | 1.13 | 25 | 14 |
西街社区 | 2990 | 2541 | 6 | 191 | 2738 | 91.57 | 32 | 1.07 | 26 | 16 |
城关镇 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 27 | 27 | ||
合 计 | 60182 | 56129 | 81 | 1488 | 57698 | 95.87 | 814 | 1.35 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。