村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄泥村 | 1046 | 992 | 35 | 2 | 1029 | 98.37 | 1 | 0.1 | 1 | 11 |
新堰村 | 1075 | 1007 | 24 | 8 | 1039 | 96.65 | 6 | 0.56 | 2 | 7 |
河心村 | 1552 | 1466 | 15 | 16 | 1497 | 96.46 | 25 | 1.61 | 3 | 1 |
新庄村 | 1430 | 1339 | 10 | 30 | 1379 | 96.43 | 1 | 0.07 | 4 | 12 |
碾坪村 | 1064 | 978 | 30 | 15 | 1023 | 96.15 | 10 | 0.94 | 5 | 3 |
流水中心社区 | 2832 | 2652 | 16 | 49 | 2717 | 95.94 | 21 | 0.74 | 6 | 4 |
良田村 | 950 | 885 | 16 | 6 | 907 | 95.47 | 4 | 0.42 | 7 | 8 |
新坝中心社区 | 2038 | 1850 | 61 | 23 | 1934 | 94.9 | 5 | 0.25 | 8 | 9 |
凤凰村 | 1077 | 991 | 21 | 2 | 1014 | 94.15 | 15 | 1.39 | 9 | 2 |
香山村 | 1097 | 1002 | 15 | 10 | 1027 | 93.62 | 2 | 0.18 | 10 | 10 |
学坊垭社区 | 2044 | 1869 | 23 | 14 | 1906 | 93.25 | 12 | 0.59 | 11 | 6 |
田心社区 | 2438 | 2163 | 28 | 12 | 2203 | 90.36 | 16 | 0.66 | 12 | 5 |
合 计 | 18643 | 17194 | 294 | 187 | 17675 | 94.81 | 118 | 0.63 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。