村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包河村 | 1156 | 1098 | 21 | 14 | 1133 | 98.01 | 6 | 0.52 | 1 | 20 |
丁河村 | 773 | 733 | 4 | 18 | 755 | 97.67 | 1 | 0.13 | 2 | 22 |
寨垭村 | 901 | 847 | 12 | 21 | 880 | 97.67 | 10 | 1.11 | 3 | 9 |
吉庆村 | 1424 | 1360 | 14 | 16 | 1390 | 97.61 | 5 | 0.35 | 4 | 21 |
龙泉村 | 1146 | 1099 | 4 | 14 | 1117 | 97.47 | 18 | 1.57 | 5 | 5 |
早阳村 | 1657 | 1576 | 7 | 18 | 1601 | 96.62 | 13 | 0.78 | 6 | 17 |
东村村 | 996 | 953 | 4 | 5 | 962 | 96.59 | 17 | 1.71 | 7 | 3 |
九里村 | 1423 | 1344 | 16 | 14 | 1374 | 96.56 | 28 | 1.97 | 8 | 2 |
代坡村 | 952 | 889 | 17 | 13 | 919 | 96.53 | 11 | 1.16 | 9 | 8 |
左湾村 | 987 | 929 | 17 | 6 | 952 | 96.45 | 10 | 1.01 | 10 | 13 |
两河村 | 838 | 782 | 12 | 13 | 807 | 96.3 | 7 | 0.84 | 11 | 16 |
高山村 | 1270 | 1182 | 24 | 16 | 1222 | 96.22 | 26 | 2.05 | 12 | 1 |
兴胜村 | 1308 | 1230 | 7 | 21 | 1258 | 96.18 | 14 | 1.07 | 13 | 11 |
台竹村 | 1213 | 1126 | 10 | 28 | 1164 | 95.96 | 8 | 0.66 | 14 | 19 |
高举村 | 1398 | 1313 | 9 | 18 | 1340 | 95.85 | 10 | 0.72 | 15 | 18 |
田庄村 | 1014 | 927 | 23 | 20 | 970 | 95.66 | 12 | 1.18 | 16 | 7 |
东湾村 | 2056 | 1908 | 17 | 39 | 1964 | 95.53 | 26 | 1.26 | 17 | 6 |
石门村 | 1178 | 1089 | 21 | 14 | 1124 | 95.42 | 10 | 0.85 | 18 | 15 |
大沟河村 | 1492 | 1384 | 16 | 23 | 1423 | 95.38 | 15 | 1.01 | 19 | 14 |
店子沟村 | 1332 | 1217 | 23 | 16 | 1256 | 94.29 | 21 | 1.58 | 20 | 4 |
高跃村 | 1035 | 947 | 24 | 3 | 974 | 94.11 | 11 | 1.06 | 21 | 12 |
石湾村 | 1121 | 1013 | 9 | 22 | 1044 | 93.13 | 12 | 1.07 | 22 | 10 |
合 计 | 26670 | 24946 | 311 | 372 | 25629 | 96.1 | 291 | 1.09 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。