建民办城乡居民基本医疗保险费征缴进度表

截止时间:2024年12月20日

村组名称上年完成累计完成全额资助医保代缴合计总进度当日完成当日进度总排名当日排名
东山村 671 664 7 1 672 100.15 7 1.04 1 5
中心村 1050 1035 0 14 1049 99.9 1 0.1 2 22
长岭村 1710 1675 0 30 1705 99.71 16 0.94 3 7
七里沟社区 2001 1934 1 57 1992 99.55 1 0.05 4 23
长铺村 1751 1703 5 32 1740 99.37 7 0.4 5 19
月河新村 1310 1273 4 24 1301 99.31 13 0.99 6 6
新联村 1109 1085 6 9 1100 99.19 5 0.45 7 18
八树粱村 1252 1218 6 9 1233 98.48 6 0.48 8 17
黄石滩村 1308 1272 5 11 1288 98.47 11 0.84 9 8
黄沟社区 2431 2286 4 98 2388 98.23 4 0.16 10 21
陈家山村 1037 1001 9 7 1017 98.07 6 0.58 11 15
忠诚村 992 962 5 4 971 97.88 0 0.0 12 24
青春村 1768 1714 4 10 1728 97.74 9 0.51 13 16
长春村 1767 1673 1 48 1722 97.45 47 2.66 14 2
红云村 1198 1149 7 7 1163 97.08 9 0.75 15 11
西山村 1960 1875 13 14 1902 97.04 22 1.12 16 4
庙岭村 886 851 3 4 858 96.84 24 2.71 17 1
佘家窑村 1283 1204 8 26 1238 96.49 10 0.78 18 9
徐家沟村 2055 1943 5 33 1981 96.4 14 0.68 19 12
红莲村 905 860 0 11 871 96.24 3 0.33 20 20
新胜村 1104 1049 1 12 1062 96.2 7 0.63 21 14
茅坪村 785 741 9 4 754 96.05 6 0.76 22 10
赤卫村 1382 1300 16 9 1325 95.88 9 0.65 23 13
三星村 1147 1085 5 4 1094 95.38 26 2.27 24 3
合 计32862315521244783215497.852630.8

说明:

   1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。

   2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。

   3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。

   4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。

★★★★★数据仅供参考,请以市局下发数据为准★★★★★