村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴台村 | 1188 | 1183 | 5 | 21 | 1209 | 101.77 | 7 | 0.59 | 1 | 19 |
汪垭村 | 1493 | 1456 | 12 | 24 | 1492 | 99.93 | 17 | 1.14 | 2 | 13 |
曾岭村 | 872 | 851 | 4 | 11 | 866 | 99.31 | 14 | 1.61 | 3 | 9 |
新红村 | 1251 | 1227 | 4 | 9 | 1240 | 99.12 | 21 | 1.68 | 4 | 8 |
东站村 | 2681 | 2495 | 62 | 65 | 2622 | 97.8 | 33 | 1.23 | 5 | 12 |
小李村 | 2316 | 2177 | 7 | 81 | 2265 | 97.8 | 21 | 0.91 | 6 | 15 |
捍卫村 | 1169 | 1102 | 1 | 38 | 1141 | 97.6 | 7 | 0.6 | 7 | 18 |
文化村 | 2066 | 1986 | 11 | 17 | 2014 | 97.48 | 26 | 1.26 | 8 | 11 |
桥河村 | 1138 | 1086 | 12 | 11 | 1109 | 97.45 | 25 | 2.2 | 9 | 1 |
勇胜村 | 2087 | 2005 | 7 | 21 | 2033 | 97.41 | 42 | 2.01 | 10 | 3 |
金星村 | 2007 | 1879 | 1 | 72 | 1952 | 97.26 | 10 | 0.5 | 11 | 21 |
唐淌村 | 1771 | 1675 | 23 | 23 | 1721 | 97.18 | 33 | 1.86 | 12 | 5 |
周台社区 | 1199 | 1139 | 2 | 21 | 1162 | 96.91 | 25 | 2.09 | 13 | 2 |
汪湾村 | 1037 | 991 | 6 | 6 | 1003 | 96.72 | 20 | 1.93 | 14 | 4 |
柑树村 | 2179 | 2079 | 6 | 12 | 2097 | 96.24 | 38 | 1.74 | 15 | 7 |
杨寨村 | 1815 | 1700 | 24 | 18 | 1742 | 95.98 | 15 | 0.83 | 16 | 16 |
包湾村 | 1754 | 1668 | 5 | 8 | 1681 | 95.84 | 16 | 0.91 | 17 | 14 |
老龙村 | 2105 | 1975 | 20 | 18 | 2013 | 95.63 | 6 | 0.29 | 18 | 22 |
黄岭村 | 1199 | 1121 | 8 | 15 | 1144 | 95.41 | 7 | 0.58 | 19 | 20 |
张山村 | 1138 | 1068 | 1 | 13 | 1082 | 95.08 | 9 | 0.79 | 20 | 17 |
皂树村 | 2504 | 2311 | 3 | 66 | 2380 | 95.05 | 44 | 1.76 | 21 | 6 |
大垭村 | 1118 | 1041 | 9 | 9 | 1059 | 94.72 | 17 | 1.52 | 22 | 10 |
合 计 | 36087 | 34215 | 233 | 579 | 35027 | 97.06 | 453 | 1.26 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。