村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榨溪村 | 1200 | 1185 | 47 | 0 | 1232 | 102.67 | 5 | 0.42 | 1 | 9 |
田湾村 | 1571 | 1529 | 67 | 1 | 1597 | 101.65 | 11 | 0.7 | 2 | 5 |
枣树村 | 1612 | 1540 | 69 | 5 | 1614 | 100.12 | 0 | 0.0 | 3 | 14 |
德胜村 | 1125 | 1076 | 38 | 6 | 1120 | 99.56 | 15 | 1.33 | 4 | 2 |
枫树村 | 592 | 571 | 13 | 3 | 587 | 99.16 | 11 | 1.86 | 5 | 1 |
先进村 | 1351 | 1290 | 32 | 8 | 1330 | 98.45 | 18 | 1.33 | 6 | 3 |
银米村 | 900 | 861 | 14 | 10 | 885 | 98.33 | 0 | 0.0 | 7 | 14 |
新喜村 | 996 | 936 | 33 | 7 | 976 | 97.99 | 4 | 0.4 | 8 | 10 |
光荣村 | 944 | 912 | 13 | 0 | 925 | 97.99 | 5 | 0.53 | 9 | 7 |
明珠社区 | 1469 | 1394 | 11 | 29 | 1434 | 97.62 | 1 | 0.07 | 10 | 12 |
永红村 | 878 | 826 | 27 | 3 | 856 | 97.49 | 6 | 0.68 | 11 | 6 |
农田社区 | 1662 | 1564 | 33 | 23 | 1620 | 97.47 | 1 | 0.06 | 12 | 13 |
五一村 | 742 | 704 | 15 | 4 | 723 | 97.44 | 0 | 0.0 | 13 | 14 |
红星村 | 688 | 632 | 31 | 7 | 670 | 97.38 | 0 | 0.0 | 14 | 14 |
银盘村 | 685 | 651 | 16 | 0 | 667 | 97.37 | 0 | 0.0 | 15 | 14 |
马安村 | 1123 | 1065 | 15 | 8 | 1088 | 96.88 | 0 | 0.0 | 16 | 14 |
新风村 | 800 | 749 | 22 | 3 | 774 | 96.75 | 1 | 0.13 | 17 | 11 |
国庆村 | 561 | 527 | 13 | 2 | 542 | 96.61 | 0 | 0.0 | 18 | 14 |
兰家坝村 | 1268 | 1168 | 44 | 13 | 1225 | 96.61 | 10 | 0.79 | 19 | 4 |
狮子村 | 671 | 603 | 14 | 27 | 644 | 95.98 | 3 | 0.45 | 20 | 8 |
庙坝村 | 745 | 631 | 83 | 0 | 714 | 95.84 | 0 | 0.0 | 21 | 14 |
柳林村 | 1034 | 941 | 27 | 5 | 973 | 94.1 | 0 | 0.0 | 22 | 14 |
合 计 | 22617 | 21355 | 677 | 164 | 22196 | 98.14 | 91 | 0.4 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。