镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10418 | 5 | 113 | 10536 | 107.35 | 0 | 0.0 | 1 | 15 |
牛蹄镇 | 6498 | 6280 | 151 | 43 | 6474 | 99.63 | 0 | 0.0 | 2 | 15 |
沈坝镇 | 10209 | 9869 | 259 | 29 | 10157 | 99.49 | 0 | 0.0 | 3 | 15 |
紫荆镇 | 7897 | 7641 | 189 | 21 | 7851 | 99.42 | 0 | 0.0 | 4 | 15 |
老城办 | 15259 | 14025 | 71 | 1031 | 15127 | 99.13 | 4 | 0.03 | 5 | 1 |
建民办 | 32862 | 31880 | 124 | 481 | 32485 | 98.85 | 4 | 0.01 | 6 | 5 |
叶坪镇 | 3863 | 3710 | 97 | 10 | 3817 | 98.81 | 0 | 0.0 | 7 | 15 |
石梯镇 | 15064 | 14556 | 131 | 193 | 14880 | 98.78 | 2 | 0.01 | 8 | 5 |
新城办 | 63699 | 58565 | 106 | 3995 | 62666 | 98.38 | 14 | 0.02 | 9 | 2 |
县河镇 | 23610 | 22712 | 279 | 233 | 23224 | 98.37 | 0 | 0.0 | 10 | 15 |
关庙镇 | 36087 | 34662 | 233 | 586 | 35481 | 98.32 | 3 | 0.01 | 11 | 5 |
张滩镇 | 26707 | 25660 | 166 | 428 | 26254 | 98.3 | 1 | 0.0 | 12 | 15 |
江北办 | 18793 | 17169 | 17 | 1257 | 18443 | 98.14 | 3 | 0.02 | 13 | 2 |
双龙镇 | 14021 | 13354 | 340 | 60 | 13754 | 98.1 | 0 | 0.0 | 14 | 15 |
关家镇 | 15551 | 14932 | 125 | 194 | 15251 | 98.07 | 1 | 0.01 | 15 | 5 |
吉河镇 | 19601 | 18787 | 250 | 167 | 19204 | 97.97 | 0 | 0.0 | 16 | 15 |
晏坝镇 | 13041 | 12462 | 241 | 66 | 12769 | 97.91 | 0 | 0.0 | 17 | 15 |
中原镇 | 12705 | 12074 | 307 | 49 | 12430 | 97.84 | 0 | 0.0 | 18 | 15 |
谭坝镇 | 12587 | 12009 | 195 | 100 | 12304 | 97.75 | 1 | 0.01 | 19 | 5 |
洪山镇 | 19160 | 18075 | 401 | 208 | 18684 | 97.52 | 0 | 0.0 | 20 | 15 |
五里镇 | 43684 | 41717 | 315 | 554 | 42586 | 97.49 | 9 | 0.02 | 21 | 2 |
大河镇 | 25050 | 23834 | 463 | 124 | 24421 | 97.49 | 2 | 0.01 | 21 | 5 |
坝河镇 | 9817 | 9370 | 134 | 63 | 9567 | 97.45 | 0 | 0.0 | 23 | 15 |
大竹园镇 | 13716 | 13083 | 178 | 98 | 13359 | 97.4 | 1 | 0.01 | 24 | 5 |
早阳镇 | 26670 | 25277 | 311 | 375 | 25963 | 97.35 | 4 | 0.01 | 25 | 5 |
瀛湖镇 | 33585 | 31797 | 467 | 307 | 32571 | 96.98 | 5 | 0.01 | 26 | 5 |
茨沟镇 | 16359 | 15224 | 442 | 158 | 15824 | 96.73 | 0 | 0.0 | 27 | 15 |
流水镇 | 18643 | 17368 | 294 | 187 | 17849 | 95.74 | 2 | 0.01 | 28 | 5 |
合 计 | 564553 | 536510 | 6291 | 11130 | 553931 | 98.12 | 56 | 0.01 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。