镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟户 | 9815 | 10412 | 5 | 113 | 10530 | 107.28 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
牛蹄镇 | 6498 | 6278 | 151 | 43 | 6472 | 99.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
沈坝镇 | 10209 | 9862 | 259 | 29 | 10150 | 99.42 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
紫荆镇 | 7897 | 7633 | 189 | 21 | 7843 | 99.32 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
老城办 | 15259 | 13990 | 71 | 1029 | 15090 | 98.89 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
建民办 | 32862 | 31838 | 124 | 481 | 32443 | 98.72 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
叶坪镇 | 3863 | 3706 | 97 | 10 | 3813 | 98.71 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
石梯镇 | 15064 | 14532 | 131 | 193 | 14856 | 98.62 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
县河镇 | 23610 | 22681 | 279 | 231 | 23191 | 98.23 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
张滩镇 | 26707 | 25626 | 166 | 428 | 26220 | 98.18 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
关庙镇 | 36087 | 34602 | 233 | 586 | 35421 | 98.15 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
新城办 | 63699 | 58420 | 106 | 3988 | 62514 | 98.14 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
双龙镇 | 14021 | 13338 | 340 | 60 | 13738 | 97.98 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
关家镇 | 15551 | 14913 | 125 | 194 | 15232 | 97.95 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
吉河镇 | 19601 | 18773 | 250 | 166 | 19189 | 97.9 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
江北办 | 18793 | 17126 | 17 | 1256 | 18399 | 97.9 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
晏坝镇 | 13041 | 12451 | 241 | 66 | 12758 | 97.83 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
中原镇 | 12705 | 12063 | 307 | 49 | 12419 | 97.75 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
谭坝镇 | 12587 | 11996 | 195 | 100 | 12291 | 97.65 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
洪山镇 | 19160 | 18062 | 401 | 208 | 18671 | 97.45 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
大河镇 | 25050 | 23812 | 463 | 124 | 24399 | 97.4 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
坝河镇 | 9817 | 9361 | 134 | 63 | 9558 | 97.36 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
五里镇 | 43684 | 41656 | 315 | 554 | 42525 | 97.35 | 0 | 0.0 | 23 | 1 |
大竹园镇 | 13716 | 13066 | 178 | 98 | 13342 | 97.27 | 0 | 0.0 | 24 | 1 |
早阳镇 | 26670 | 25238 | 311 | 375 | 25924 | 97.2 | 0 | 0.0 | 25 | 1 |
瀛湖镇 | 33585 | 31764 | 467 | 307 | 32538 | 96.88 | 0 | 0.0 | 26 | 1 |
茨沟镇 | 16359 | 15204 | 442 | 157 | 15803 | 96.6 | 0 | 0.0 | 27 | 1 |
流水镇 | 18643 | 17344 | 294 | 187 | 17825 | 95.61 | 0 | 0.0 | 28 | 1 |
合 计 | 564553 | 535747 | 6291 | 11116 | 553154 | 97.98 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。