高新区城乡居民基本医疗保险费征缴进度表

截止时间:2024年12月31日

村组名称上年完成累计完成全额资助医保代缴合计总进度当日完成当日进度总排名当日排名
新强村 1872 1932 2 74 2008 107.26 0 0.0 1 1
罗家营村 1917 1921 9 31 1961 102.3 0 0.0 2 1
花园沟村 3033 2999 3 84 3086 101.75 0 0.0 3 1
罗家粱村 1900 1883 8 35 1926 101.37 0 0.0 4 1
上游村 1432 1392 4 54 1450 101.26 0 0.0 5 1
双泉村 1710 1693 6 25 1724 100.82 0 0.0 6 1
张湾村 1448 1423 9 27 1459 100.76 0 0.0 7 1
联合村 2481 2447 1 40 2488 100.28 0 0.0 8 1
五一村 981 969 3 9 981 100.0 0 0.0 9 1
韦家坡村 1201 1184 1 15 1200 99.92 0 0.0 10 1
四树村 964 941 0 22 963 99.9 0 0.0 11 1
四档村 1948 1900 2 36 1938 99.49 0 0.0 12 1
任家坝村 1945 1896 16 23 1935 99.49 0 0.0 13 1
宋家营村 1160 1135 4 13 1152 99.31 0 0.0 14 1
青峰村 1263 1244 0 10 1254 99.29 0 0.0 15 1
周营村 972 948 3 14 965 99.28 0 0.0 16 1
新义村 1274 1244 3 15 1262 99.06 0 0.0 17 1
张岭村 1741 1674 1 46 1721 98.85 0 0.0 18 1
四岭头村 2258 2188 1 43 2232 98.85 0 0.0 19 1
头档村 1868 1824 3 18 1845 98.77 0 0.0 20 1
张沟村 1084 1033 22 15 1070 98.71 0 0.0 21 1
友谊村 2131 2062 6 29 2097 98.4 0 0.0 22 1
党营村 1617 1561 3 27 1591 98.39 0 0.0 23 1
莲花村 1270 1228 4 16 1248 98.27 0 0.0 24 1
徐岭村 2996 2885 7 49 2941 98.16 0 0.0 25 1
朱家湾村 926 906 2 1 909 98.16 0 0.0 26 1
汪槽村 1240 1217 0 0 1217 98.15 0 0.0 27 1
水田沟村 1507 1441 10 26 1477 98.01 0 0.0 28 1
三元宫村 1972 1888 10 34 1932 97.97 0 0.0 29 1
联盟村 1126 1083 0 20 1103 97.96 0 0.0 30 1
二档村 3966 3812 10 59 3881 97.86 0 0.0 31 1
陈家营村(大同) 870 831 9 11 851 97.82 0 0.0 32 1
余河洞社区 2697 2585 24 28 2637 97.78 0 0.0 33 1
郑家营村 1082 1047 4 6 1057 97.69 0 0.0 34 1
联合村(大同) 1610 1539 9 23 1571 97.58 0 0.0 35 1
汪台二村 1011 962 0 24 986 97.53 0 0.0 36 1
高河村 1117 1074 6 9 1089 97.49 0 0.0 37 1
全胜村 2143 2048 8 30 2086 97.34 0 0.0 38 1
爱国村 903 869 3 6 878 97.23 0 0.0 39 1
汪台村 1297 1218 1 42 1261 97.22 0 0.0 40 1
王山村 1897 1816 13 14 1843 97.15 0 0.0 41 1
曹沟村 2220 2125 8 23 2156 97.12 0 0.0 42 1
八里村 1062 1020 4 7 1031 97.08 0 0.0 43 1
五档村 1292 1242 6 5 1253 96.98 0 0.0 44 1
丁家营村 2803 2658 9 36 2703 96.43 0 0.0 45 1
江安村 1182 1114 8 16 1138 96.28 0 0.0 46 1
冯台村 2689 2477 3 104 2584 96.1 0 0.0 47 1
龙潭村 1664 1559 11 25 1595 95.85 0 0.0 48 1
洪家沟村 1246 1178 5 9 1192 95.67 0 0.0 49 1
三中村 1029 964 4 15 983 95.53 0 0.0 50 1
长沟村 1203 1116 6 15 1137 94.51 0 0.0 51 1
合 计842208139529413588304798.6100.0

说明:

   1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。

   2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。

   3.全额资助数为系统2024年12月20日数据。

   4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。

★★★★★数据仅供参考,请以市局下发数据为准★★★★★