镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高桥镇 | 15206 | 16498 | 365 | 127 | 16990 | 111.73 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
高滩镇 | 23172 | 25036 | 457 | 224 | 25717 | 110.98 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
焕古镇 | 12115 | 12810 | 352 | 86 | 13248 | 109.35 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
麻柳镇 | 10366 | 11028 | 109 | 55 | 11192 | 107.97 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
城关镇 | 28495 | 29011 | 543 | 873 | 30427 | 106.78 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
毛坝镇 | 15665 | 16133 | 308 | 117 | 16558 | 105.7 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
红椿镇 | 13375 | 13577 | 390 | 97 | 14064 | 105.15 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
界岭镇 | 9716 | 9801 | 263 | 95 | 10159 | 104.56 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
双安镇 | 15259 | 15440 | 331 | 130 | 15901 | 104.21 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
瓦庙镇 | 12053 | 12032 | 188 | 73 | 12293 | 101.99 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
双桥镇 | 14402 | 14173 | 362 | 86 | 14621 | 101.52 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
汉王镇 | 12733 | 12481 | 193 | 119 | 12793 | 100.47 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
向阳镇 | 19550 | 18806 | 448 | 143 | 19397 | 99.22 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
洄水镇 | 11255 | 10772 | 278 | 86 | 11136 | 98.94 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
洞河镇 | 14402 | 13823 | 337 | 74 | 14234 | 98.83 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
东木镇 | 12716 | 12026 | 411 | 91 | 12528 | 98.52 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
蒿坪镇 | 24985 | 24065 | 335 | 187 | 24587 | 98.41 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
虚拟户 | 14639 | 164 | 10 | 2 | 176 | 1.2 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
合 计 | 280104 | 267676 | 5680 | 2665 | 276021 | 98.54 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。