镇办名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁河口镇 | 5943 | 5689 | 129 | 77 | 5895 | 99.19 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
白柳镇 | 12348 | 11866 | 168 | 142 | 12176 | 98.61 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
吕河镇 | 26892 | 25832 | 262 | 377 | 26471 | 98.43 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
棕溪镇 | 22960 | 21929 | 314 | 299 | 22542 | 98.18 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
甘溪镇 | 14190 | 13589 | 149 | 183 | 13921 | 98.1 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
石门镇 | 10480 | 10033 | 143 | 103 | 10279 | 98.08 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
双河镇 | 24553 | 23377 | 431 | 209 | 24017 | 97.82 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
小河镇 | 22014 | 20913 | 311 | 302 | 21526 | 97.78 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
构元镇 | 10653 | 10183 | 91 | 123 | 10397 | 97.6 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
关口镇 | 13599 | 12971 | 142 | 153 | 13266 | 97.55 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
红军镇 | 10734 | 10120 | 278 | 68 | 10466 | 97.5 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
城关镇 | 41922 | 38772 | 245 | 1773 | 40790 | 97.3 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
桐木镇 | 11362 | 10670 | 294 | 84 | 11048 | 97.24 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
神河镇 | 15285 | 14449 | 173 | 239 | 14861 | 97.23 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
金寨镇 | 12633 | 11867 | 172 | 225 | 12264 | 97.08 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
段家河镇 | 14710 | 13923 | 130 | 226 | 14279 | 97.07 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
蜀河镇 | 31428 | 29732 | 420 | 329 | 30481 | 96.99 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
赵湾镇 | 12848 | 12023 | 214 | 207 | 12444 | 96.86 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
麻坪镇 | 9469 | 8804 | 270 | 85 | 9159 | 96.73 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
仙河镇 | 19239 | 17978 | 265 | 272 | 18515 | 96.24 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
铜钱关镇 | 21236 | 19563 | 486 | 299 | 20348 | 95.82 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
虚拟户 | 129 | 97 | 1 | 10 | 108 | 83.72 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 364627 | 344380 | 5088 | 5785 | 355253 | 97.43 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。