村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花村 | 917 | 879 | 33 | 4 | 916 | 99.89 | 0 | 0.0 | 1 | 5 |
跃进村 | 660 | 634 | 6 | 19 | 659 | 99.85 | 0 | 0.0 | 2 | 5 |
陈家湾村 | 1269 | 1243 | 15 | 7 | 1265 | 99.68 | 1 | 0.08 | 3 | 3 |
大明村 | 1228 | 1182 | 25 | 4 | 1211 | 98.62 | 0 | 0.0 | 4 | 5 |
瀛湖社区 | 917 | 861 | 11 | 32 | 904 | 98.58 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
前进村 | 1100 | 1049 | 29 | 6 | 1084 | 98.55 | 0 | 0.0 | 6 | 5 |
洞桥村 | 1715 | 1653 | 23 | 9 | 1685 | 98.25 | 1 | 0.06 | 7 | 4 |
付家扁村 | 1024 | 982 | 18 | 4 | 1004 | 98.05 | 0 | 0.0 | 8 | 5 |
湖心村 | 1738 | 1677 | 15 | 9 | 1701 | 97.87 | 0 | 0.0 | 9 | 5 |
永丰村 | 1286 | 1246 | 5 | 4 | 1255 | 97.59 | 0 | 0.0 | 10 | 5 |
清泉村 | 1199 | 1143 | 12 | 15 | 1170 | 97.58 | 0 | 0.0 | 11 | 5 |
东坡村 | 843 | 804 | 10 | 7 | 821 | 97.39 | 0 | 0.0 | 12 | 5 |
新建村 | 826 | 784 | 18 | 0 | 802 | 97.09 | 0 | 0.0 | 13 | 5 |
天柱山村 | 2395 | 2281 | 17 | 27 | 2325 | 97.08 | 0 | 0.0 | 14 | 5 |
郭家河村 | 1417 | 1343 | 15 | 17 | 1375 | 97.04 | 0 | 0.0 | 15 | 5 |
响水沟村 | 975 | 908 | 23 | 12 | 943 | 96.72 | 0 | 0.0 | 16 | 5 |
火星村 | 1206 | 1139 | 12 | 10 | 1161 | 96.27 | 0 | 0.0 | 17 | 5 |
联心村 | 1414 | 1317 | 37 | 6 | 1360 | 96.18 | 0 | 0.0 | 18 | 5 |
青春村 | 1433 | 1336 | 21 | 14 | 1371 | 95.67 | 0 | 0.0 | 19 | 5 |
桥兴村 | 1150 | 1078 | 17 | 5 | 1100 | 95.65 | 0 | 0.0 | 20 | 5 |
三星村 | 1222 | 1142 | 16 | 10 | 1168 | 95.58 | 0 | 0.0 | 21 | 5 |
西坡村 | 1507 | 1410 | 10 | 20 | 1440 | 95.55 | 0 | 0.0 | 22 | 5 |
中心村 | 1050 | 980 | 17 | 6 | 1003 | 95.52 | 0 | 0.0 | 23 | 5 |
学坊村 | 1331 | 1240 | 17 | 12 | 1269 | 95.34 | 0 | 0.0 | 24 | 5 |
王岩村 | 709 | 659 | 6 | 10 | 675 | 95.2 | 0 | 0.0 | 25 | 5 |
阳坡村 | 2021 | 1875 | 23 | 26 | 1924 | 95.2 | 2 | 0.1 | 26 | 2 |
新兴村 | 1033 | 952 | 16 | 12 | 980 | 94.87 | 0 | 0.0 | 27 | 5 |
合 计 | 33585 | 31797 | 467 | 307 | 32571 | 96.98 | 5 | 0.01 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。