村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包河村 | 1156 | 1106 | 21 | 14 | 1141 | 98.7 | 0 | 0.0 | 1 | 3 |
龙泉村 | 1146 | 1113 | 4 | 14 | 1131 | 98.69 | 0 | 0.0 | 2 | 3 |
两河村 | 838 | 802 | 12 | 13 | 827 | 98.69 | 0 | 0.0 | 3 | 3 |
吉庆村 | 1424 | 1375 | 14 | 16 | 1405 | 98.67 | 0 | 0.0 | 4 | 3 |
寨垭村 | 901 | 855 | 12 | 21 | 888 | 98.56 | 0 | 0.0 | 5 | 3 |
丁河村 | 773 | 738 | 4 | 18 | 760 | 98.32 | 0 | 0.0 | 6 | 3 |
九里村 | 1423 | 1369 | 16 | 14 | 1399 | 98.31 | 3 | 0.21 | 7 | 1 |
高山村 | 1270 | 1206 | 24 | 16 | 1246 | 98.11 | 0 | 0.0 | 8 | 3 |
代坡村 | 952 | 904 | 17 | 13 | 934 | 98.11 | 0 | 0.0 | 9 | 3 |
早阳村 | 1657 | 1595 | 7 | 18 | 1620 | 97.77 | 0 | 0.0 | 10 | 3 |
高举村 | 1398 | 1337 | 9 | 18 | 1364 | 97.57 | 0 | 0.0 | 11 | 3 |
东村村 | 996 | 961 | 4 | 5 | 970 | 97.39 | 0 | 0.0 | 12 | 3 |
田庄村 | 1014 | 944 | 23 | 20 | 987 | 97.34 | 1 | 0.1 | 13 | 2 |
左湾村 | 987 | 936 | 17 | 7 | 960 | 97.26 | 0 | 0.0 | 14 | 3 |
台竹村 | 1213 | 1138 | 10 | 28 | 1176 | 96.95 | 0 | 0.0 | 15 | 3 |
兴胜村 | 1308 | 1238 | 7 | 21 | 1266 | 96.79 | 0 | 0.0 | 16 | 3 |
大沟河村 | 1492 | 1400 | 16 | 23 | 1439 | 96.45 | 0 | 0.0 | 17 | 3 |
东湾村 | 2056 | 1924 | 17 | 41 | 1982 | 96.4 | 0 | 0.0 | 18 | 3 |
店子沟村 | 1332 | 1243 | 23 | 16 | 1282 | 96.25 | 0 | 0.0 | 19 | 3 |
石门村 | 1178 | 1098 | 21 | 14 | 1133 | 96.18 | 0 | 0.0 | 20 | 3 |
高跃村 | 1035 | 960 | 24 | 3 | 987 | 95.36 | 0 | 0.0 | 21 | 3 |
石湾村 | 1121 | 1035 | 9 | 22 | 1066 | 95.09 | 0 | 0.0 | 22 | 3 |
合 计 | 26670 | 25277 | 311 | 375 | 25963 | 97.35 | 4 | 0.01 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。