村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣园社区 | 520 | 503 | 1 | 37 | 541 | 104.04 | 0 | 0.0 | 1 | 7 |
香溪社区 | 2315 | 2038 | 0 | 285 | 2323 | 100.35 | 0 | 0.0 | 2 | 7 |
南门社区 | 3601 | 3315 | 4 | 274 | 3593 | 99.78 | 2 | 0.06 | 3 | 4 |
新铺社区 | 2471 | 2220 | 1 | 244 | 2465 | 99.76 | 1 | 0.04 | 4 | 5 |
木竹桥村 | 1856 | 1806 | 1 | 38 | 1845 | 99.41 | 4 | 0.22 | 5 | 1 |
大树岭村 | 3518 | 3410 | 11 | 70 | 3491 | 99.23 | 0 | 0.0 | 6 | 7 |
育才社区 | 2101 | 1836 | 1 | 246 | 2083 | 99.14 | 0 | 0.0 | 7 | 7 |
金川社区 | 2969 | 2878 | 10 | 54 | 2942 | 99.09 | 0 | 0.0 | 8 | 7 |
西坝社区 | 1507 | 1396 | 0 | 94 | 1490 | 98.87 | 0 | 0.0 | 9 | 7 |
白庙村 | 2126 | 2043 | 2 | 57 | 2102 | 98.87 | 0 | 0.0 | 10 | 7 |
油坊村 | 1737 | 1669 | 4 | 41 | 1714 | 98.68 | 0 | 0.0 | 11 | 7 |
高井社区 | 4324 | 4115 | 12 | 138 | 4265 | 98.64 | 3 | 0.07 | 12 | 3 |
印染厂社区 | 1363 | 1249 | 1 | 91 | 1341 | 98.39 | 0 | 0.0 | 13 | 7 |
教场社区 | 5139 | 4708 | 6 | 336 | 5050 | 98.27 | 0 | 0.0 | 14 | 7 |
北门社区 | 1311 | 1108 | 3 | 177 | 1288 | 98.25 | 0 | 0.0 | 15 | 7 |
九里村 | 1465 | 1419 | 4 | 15 | 1438 | 98.16 | 0 | 0.0 | 16 | 7 |
双堤社区 | 2559 | 2366 | 7 | 138 | 2511 | 98.12 | 0 | 0.0 | 17 | 7 |
安火路社区 | 2916 | 2457 | 2 | 402 | 2861 | 98.11 | 1 | 0.03 | 18 | 6 |
静宁社区 | 2521 | 2308 | 2 | 161 | 2471 | 98.02 | 0 | 0.0 | 19 | 7 |
程东村 | 1283 | 1247 | 5 | 4 | 1256 | 97.9 | 0 | 0.0 | 20 | 7 |
枣园村 | 2943 | 2808 | 6 | 67 | 2881 | 97.89 | 0 | 0.0 | 21 | 7 |
朝阳社区 | 1838 | 1579 | 0 | 213 | 1792 | 97.5 | 3 | 0.16 | 22 | 2 |
屈家河村 | 2090 | 1997 | 8 | 32 | 2037 | 97.46 | 0 | 0.0 | 23 | 7 |
心石村 | 2197 | 2067 | 5 | 60 | 2132 | 97.04 | 0 | 0.0 | 24 | 7 |
果园社区 | 3611 | 3182 | 7 | 291 | 3480 | 96.37 | 0 | 0.0 | 25 | 7 |
文昌社区 | 3089 | 2661 | 3 | 303 | 2967 | 96.05 | 0 | 0.0 | 26 | 7 |
水电总厂社区 | 329 | 180 | 0 | 127 | 307 | 93.31 | 0 | 0.0 | 27 | 7 |
合 计 | 63699 | 58565 | 106 | 3995 | 62666 | 98.38 | 14 | 0.02 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。