村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄沟社区 | 2431 | 2345 | 4 | 99 | 2448 | 100.7 | 1 | 0.04 | 1 | 4 |
长岭村 | 1710 | 1686 | 0 | 30 | 1716 | 100.35 | 0 | 0.0 | 2 | 5 |
月河新村 | 1310 | 1286 | 4 | 24 | 1314 | 100.31 | 0 | 0.0 | 3 | 5 |
东山村 | 671 | 665 | 7 | 1 | 673 | 100.3 | 0 | 0.0 | 4 | 5 |
中心村 | 1050 | 1039 | 0 | 14 | 1053 | 100.29 | 0 | 0.0 | 5 | 5 |
长铺村 | 1751 | 1719 | 5 | 32 | 1756 | 100.29 | 0 | 0.0 | 6 | 5 |
七里沟社区 | 2001 | 1947 | 1 | 57 | 2005 | 100.2 | 0 | 0.0 | 7 | 5 |
长春村 | 1767 | 1712 | 1 | 50 | 1763 | 99.77 | 0 | 0.0 | 8 | 5 |
新联村 | 1109 | 1089 | 6 | 9 | 1104 | 99.55 | 0 | 0.0 | 9 | 5 |
八树粱村 | 1252 | 1228 | 6 | 9 | 1243 | 99.28 | 0 | 0.0 | 10 | 5 |
黄石滩村 | 1308 | 1279 | 5 | 11 | 1295 | 99.01 | 0 | 0.0 | 11 | 5 |
佘家窑村 | 1283 | 1230 | 8 | 26 | 1264 | 98.52 | 1 | 0.08 | 12 | 3 |
忠诚村 | 992 | 968 | 5 | 4 | 977 | 98.49 | 0 | 0.0 | 13 | 5 |
陈家山村 | 1037 | 1003 | 9 | 7 | 1019 | 98.26 | 0 | 0.0 | 14 | 5 |
红云村 | 1198 | 1163 | 7 | 7 | 1177 | 98.25 | 0 | 0.0 | 15 | 5 |
庙岭村 | 886 | 863 | 3 | 4 | 870 | 98.19 | 1 | 0.11 | 16 | 1 |
青春村 | 1768 | 1722 | 4 | 10 | 1736 | 98.19 | 0 | 0.0 | 17 | 5 |
西山村 | 1960 | 1896 | 13 | 14 | 1923 | 98.11 | 0 | 0.0 | 18 | 5 |
徐家沟村 | 2055 | 1964 | 5 | 33 | 2002 | 97.42 | 0 | 0.0 | 19 | 5 |
红莲村 | 905 | 868 | 0 | 11 | 879 | 97.13 | 0 | 0.0 | 20 | 5 |
新胜村 | 1104 | 1056 | 1 | 12 | 1069 | 96.83 | 0 | 0.0 | 21 | 5 |
三星村 | 1147 | 1101 | 5 | 4 | 1110 | 96.77 | 1 | 0.09 | 22 | 2 |
赤卫村 | 1382 | 1309 | 16 | 9 | 1334 | 96.53 | 0 | 0.0 | 23 | 5 |
茅坪村 | 785 | 742 | 9 | 4 | 755 | 96.18 | 0 | 0.0 | 24 | 5 |
合 计 | 32862 | 31880 | 124 | 481 | 32485 | 98.85 | 4 | 0.01 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。