村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴台村 | 1188 | 1194 | 5 | 23 | 1222 | 102.86 | 0 | 0.0 | 1 | 3 |
汪垭村 | 1493 | 1474 | 12 | 24 | 1510 | 101.14 | 0 | 0.0 | 2 | 3 |
曾岭村 | 872 | 857 | 4 | 11 | 872 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 |
新红村 | 1251 | 1232 | 4 | 9 | 1245 | 99.52 | 0 | 0.0 | 4 | 3 |
东站村 | 2681 | 2520 | 62 | 65 | 2647 | 98.73 | 0 | 0.0 | 5 | 3 |
小李村 | 2316 | 2195 | 7 | 82 | 2284 | 98.62 | 0 | 0.0 | 6 | 3 |
唐淌村 | 1771 | 1700 | 23 | 23 | 1746 | 98.59 | 0 | 0.0 | 7 | 3 |
杨寨村 | 1815 | 1747 | 24 | 18 | 1789 | 98.57 | 0 | 0.0 | 8 | 3 |
周台社区 | 1199 | 1156 | 2 | 23 | 1181 | 98.5 | 0 | 0.0 | 9 | 3 |
文化村 | 2066 | 2003 | 11 | 18 | 2032 | 98.35 | 0 | 0.0 | 10 | 3 |
柑树村 | 2179 | 2125 | 6 | 12 | 2143 | 98.35 | 1 | 0.05 | 11 | 2 |
勇胜村 | 2087 | 2024 | 7 | 21 | 2052 | 98.32 | 0 | 0.0 | 12 | 3 |
汪湾村 | 1037 | 1007 | 6 | 6 | 1019 | 98.26 | 2 | 0.19 | 13 | 1 |
桥河村 | 1138 | 1093 | 12 | 13 | 1118 | 98.24 | 0 | 0.0 | 14 | 3 |
黄岭村 | 1199 | 1154 | 8 | 15 | 1177 | 98.17 | 0 | 0.0 | 15 | 3 |
金星村 | 2007 | 1892 | 1 | 71 | 1964 | 97.86 | 0 | 0.0 | 16 | 3 |
捍卫村 | 1169 | 1104 | 1 | 38 | 1143 | 97.78 | 0 | 0.0 | 17 | 3 |
老龙村 | 2105 | 2010 | 20 | 18 | 2048 | 97.29 | 0 | 0.0 | 18 | 3 |
包湾村 | 1754 | 1688 | 5 | 8 | 1701 | 96.98 | 0 | 0.0 | 19 | 3 |
张山村 | 1138 | 1088 | 1 | 13 | 1102 | 96.84 | 0 | 0.0 | 20 | 3 |
大垭村 | 1118 | 1062 | 9 | 9 | 1080 | 96.6 | 0 | 0.0 | 21 | 3 |
皂树村 | 2504 | 2337 | 3 | 66 | 2406 | 96.09 | 0 | 0.0 | 22 | 3 |
合 计 | 36087 | 34662 | 233 | 586 | 35481 | 98.32 | 3 | 0.01 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。