村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包河村 | 1156 | 1105 | 21 | 14 | 1140 | 98.62 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
吉庆村 | 1424 | 1374 | 14 | 16 | 1404 | 98.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
寨垭村 | 901 | 855 | 12 | 21 | 888 | 98.56 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
龙泉村 | 1146 | 1111 | 4 | 14 | 1129 | 98.52 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
丁河村 | 773 | 737 | 4 | 18 | 759 | 98.19 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
高山村 | 1270 | 1206 | 24 | 16 | 1246 | 98.11 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
两河村 | 838 | 797 | 12 | 13 | 822 | 98.09 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
九里村 | 1423 | 1365 | 16 | 14 | 1395 | 98.03 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
代坡村 | 952 | 903 | 17 | 13 | 933 | 98.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
高举村 | 1398 | 1337 | 9 | 18 | 1364 | 97.57 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
早阳村 | 1657 | 1591 | 7 | 18 | 1616 | 97.53 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
左湾村 | 987 | 936 | 17 | 7 | 960 | 97.26 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
东村村 | 996 | 959 | 4 | 5 | 968 | 97.19 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
田庄村 | 1014 | 942 | 23 | 20 | 985 | 97.14 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
台竹村 | 1213 | 1137 | 10 | 28 | 1175 | 96.87 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
兴胜村 | 1308 | 1235 | 7 | 21 | 1263 | 96.56 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
大沟河村 | 1492 | 1397 | 16 | 23 | 1436 | 96.25 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
东湾村 | 2056 | 1920 | 17 | 41 | 1978 | 96.21 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
石门村 | 1178 | 1098 | 21 | 14 | 1133 | 96.18 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
店子沟村 | 1332 | 1239 | 23 | 16 | 1278 | 95.95 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
高跃村 | 1035 | 959 | 24 | 3 | 986 | 95.27 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
石湾村 | 1121 | 1035 | 9 | 22 | 1066 | 95.09 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 26670 | 25238 | 311 | 375 | 25924 | 97.2 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。