村组名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴台村 | 1188 | 1190 | 5 | 23 | 1218 | 102.53 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
汪垭村 | 1493 | 1473 | 12 | 24 | 1509 | 101.07 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
曾岭村 | 872 | 856 | 4 | 11 | 871 | 99.89 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
新红村 | 1251 | 1230 | 4 | 9 | 1243 | 99.36 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
东站村 | 2681 | 2516 | 62 | 65 | 2643 | 98.58 | 0 | 0.0 | 5 | 1 |
杨寨村 | 1815 | 1746 | 24 | 18 | 1788 | 98.51 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
小李村 | 2316 | 2190 | 7 | 82 | 2279 | 98.4 | 0 | 0.0 | 7 | 1 |
唐淌村 | 1771 | 1696 | 23 | 23 | 1742 | 98.36 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
文化村 | 2066 | 2002 | 11 | 18 | 2031 | 98.31 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
桥河村 | 1138 | 1093 | 12 | 13 | 1118 | 98.24 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
柑树村 | 2179 | 2121 | 6 | 12 | 2139 | 98.16 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
勇胜村 | 2087 | 2020 | 7 | 21 | 2048 | 98.13 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
周台社区 | 1199 | 1150 | 2 | 23 | 1175 | 98.0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
黄岭村 | 1199 | 1151 | 8 | 15 | 1174 | 97.91 | 0 | 0.0 | 14 | 1 |
汪湾村 | 1037 | 1002 | 6 | 6 | 1014 | 97.78 | 0 | 0.0 | 15 | 1 |
捍卫村 | 1169 | 1104 | 1 | 38 | 1143 | 97.78 | 0 | 0.0 | 16 | 1 |
金星村 | 2007 | 1890 | 1 | 71 | 1962 | 97.76 | 0 | 0.0 | 17 | 1 |
老龙村 | 2105 | 2009 | 20 | 18 | 2047 | 97.24 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
包湾村 | 1754 | 1685 | 5 | 8 | 1698 | 96.81 | 0 | 0.0 | 19 | 1 |
张山村 | 1138 | 1086 | 1 | 13 | 1100 | 96.66 | 0 | 0.0 | 20 | 1 |
大垭村 | 1118 | 1057 | 9 | 9 | 1075 | 96.15 | 0 | 0.0 | 21 | 1 |
皂树村 | 2504 | 2335 | 3 | 66 | 2404 | 96.01 | 0 | 0.0 | 22 | 1 |
合 计 | 36087 | 34602 | 233 | 586 | 35421 | 98.15 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数为截止2024年6月30日申报且入库数、全额资助数、医保代缴数三项合计。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统2024年11月30日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。